| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H372 | Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P233 | Behälter dicht verschlossen halten. |
| P240 | Behälter und zu befüllende Anlage erden. |
| P303+P361+P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. |
| P370+P378 | Bei Brand: … zum Löschen verwenden. |
| P403+P235 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. |
Teile-Reinigungsmittel Indurei 67
| Lösemittelgemisch mit sehr guten Reinigungseigenschaften, garantiert im Einsatz als Kreislaufreiniger eine hohe Schmutzaufnahmefähigkeit und eine lange Standzeit. | |
| • | Lösungsmittel der Lagerklasse AII (VbF), Flammpunkt über > 39 °C |
| • | Dampfdruck 2 mbar, geringer Verdunstungsverlust; Luftreinhalteverordnung Klasse III (zum Vergleich: Tri oder Per Kl. I); |
| • | Selbstentzündungstemperatur > 200°C |
| • | Wirkt rückfettend; kein Angriff auf Gummi und gebrauchsübliche Dichtungen. |
Mehr anzeigen
Ausführung & Spezifikationen
|
Inhalt
l
l
Gebinde

Stück
VOC inkl.
RG
CHF inkl. MwSt
per Stück
per Stück
25.5328.0250
Teile-Reinigungsmittel Indurei 67, Kanister 25 l
2525
Kanisterkanister
1
CHF 60.00
A
25.5328.0500
Teile-Reinigungsmittel Indurei 67, Fass 50 l
5050
Fassfass
1
CHF 120.00
A
25.5328.2000
Teile-Reinigungsmittel Indurei 67, Fass 200 l
200200
Fassfass
1
CHF 480.00
A
