Abholung auf anfrage
Material-Feuchtemessgeräte LASERLINER MultiWet-Finder Plus
Artikelnummer: LL082.091A
| • | Elektronisches Materialfeuchtemessgerät zum zerstörungsfreien Lokalisieren und Beurteilen von Feuchtigkeitsverteilungen |
| • | Einfaches Erfassen und Beurteilen von Feuchtigkeitsverteilungen in Wand, Boden und Decke |
| • | Schneller Überblick über Ausmass und Schwere der Feuchtigkeitsschäden im Rahmen der Schadenortsbesichtigung |
| • | Effizientes Lokalisieren des Gebäudebereichs mit den erheblichsten Feuchtigkeitsschäden |
| • | Zerstörungsfreies kapazitives Messverfahren |
| • | Materialkennlinien für Zementestrich, Anhydritestrich und Beton in CM-% und Masse-% |
| • | Gut ablesbares Display mit Angabe von Referenz-, Maximal- und Index-Wert |
| • | Abschaltbarer Feuchte-Indikator: Akustischer Alarm und 12-stellige LED-Anzeige mit konfigurierbarem Grenzwert |
| • | Klima-Sensor liefert weitere relevante Parameter zur Analyse von Schaden und Feuchtigkeitsverhältnissen: Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und berechneter Taupunkt |
| • | Praktisches automatisches Festhalten des letzten Messwertes in der Anzeige |
| • | Einfache Übertragung von Messdaten über Digital Connection-Schnittstelle auf das Handy |
| • | Energiesparende Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch |
| • | Robustes, gummiertes Gehäuse |
| • | Leckage-Orter ermöglichen es, sich bei der Schadenortsbesichtigung schnell einen Überblick über Schwere und Verteilung der Schäden im Gebäude zu verschaffen |
| • | Nach der Feuchtigkeitsmessung am schadhaften Bereich kann der Index-Wert mit dem Referenzwert, der zuvor an einem nicht von Feuchtigkeitsschäden betroffenen Bereich gemessen wurde, verglichen werden |
| • | Dadurch lassen sich Rückschlüsse ziehen, welche Gebäudebereiche in welchem Ausmass von Feuchtigkeit betroffen sind |
Mehr anzeigen
CHF 225.00
inkl. MwSt per Stück
Lieferumfang:
| • | 1 MultiWet-Finder Plus |
| • | 1 Tragekoffer |
| • | 3 Batterien AAA |
Länge |
228 mm |
Breite |
65 mm |
Höhe |
25 mm |
Temperaturbereich |
-10 ... +60 °C |
Genauigkeitsgrad |
± 1°C |
relative Luftfeuchtigkeit |
+20 ... +90 % |
Taupunkttemperatur |
-20 ... +60 °C |
Orig. Nr. |
082.091A |
| 1 Stück |
Dokumente:
